Thứ Tư
Thứ Tư — 11/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 11/11/2026
sxmbav.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 18 | 14 |
| G.7 | 077 | 657 | 395 |
| G.6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G.5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G.2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
