
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01145 / 14/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 58 giải | 258 363 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 140 giải | 793 522 484 763 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 212 giải | 798 307 063 688 826 427 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 205 giải | 227 028 371 624 781 558 805 562 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 48 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 498 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.729 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00834 / 14/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 955 076 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 42 giải | 334 294 814 513 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 310 giải | 462 914 577 423 897 688 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 162 giải | 266 354 494 793 037 672 214 005 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 75 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 493 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.779 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01144 / 12/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 151 giải | 299 307 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 177 giải | 032 203 743 733 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 265 giải | 361 210 750 183 844 387 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 253 giải | 130 306 256 353 975 205 785 220 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 69 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 678 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.182 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00522 / 12/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 20 giải | 429 761 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 50 giải | 051 214 434 502 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 123 giải | 055 180 609 943 168 619 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 137 giải | 033 573 847 225 814 065 379 543 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 36 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 298 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.626 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01143 / 09/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 60 giải | 787 766 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 112 giải | 325 609 023 752 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 140 giải | 683 996 524 970 478 895 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 187 giải | 098 564 375 177 916 593 291 006 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 56 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 465 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.495 giải | |
