Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 29/10/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 11 |
| G7 | 412 |
| G6 | 5747 3515 5084 |
| G5 | 6623 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G3 | 87592 07545 |
| G2 | 32282 |
| G1 | 63319 |
| ĐB | 822002 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 29/10/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1, 2, 5, 9 |
| 2 | 3, 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7, 6, 5 |
| 5 | 6, 1 |
| 6 | 2, 1 |
| 7 | - |
| 8 | 4, 2 |
| 9 | 2 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 22/10/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 73 |
| G7 | 166 |
| G6 | 9794 0144 0774 |
| G5 | 8347 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G3 | 14540 02946 |
| G2 | 16257 |
| G1 | 87575 |
| ĐB | 150439 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 22/10/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 8, 9 |
| 4 | 4, 7, 6, 0, 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3, 4, 0, 5 |
| 8 | - |
| 9 | 4, 1 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 15/10/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 73 |
| G7 | 643 |
| G6 | 1699 9300 2086 |
| G5 | 5029 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 |
| G3 | 69010 39360 |
| G2 | 33809 |
| G1 | 91823 |
| ĐB | 438678 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 15/10/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9, 9, 3 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0, 1, 0 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 9, 2, 8 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 08/10/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 43 |
| G7 | 014 |
| G6 | 1446 6154 3462 |
| G5 | 9188 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| G3 | 95370 34178 |
| G2 | 33467 |
| G1 | 70271 |
| ĐB | 456140 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 08/10/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3, 6, 6, 7, 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 3, 1, 0, 8, 1 |
| 8 | 8, 4, 8 |
| 9 | 4 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 01/10/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 03 |
| G7 | 958 |
| G6 | 8495 3765 4697 |
| G5 | 2470 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| G3 | 67244 46733 |
| G2 | 59112 |
| G1 | 43702 |
| ĐB | 067632 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 01/10/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 3, 1, 6, 2 |
| 1 | 8, 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7, 3, 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | - |
| 9 | 5, 7, 7 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 24/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 97 |
| G7 | 850 |
| G6 | 6724 0678 1108 |
| G5 | 7166 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 |
| G3 | 05058 60400 |
| G2 | 14561 |
| G1 | 33001 |
| ĐB | 273746 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 24/09/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 8, 0, 1 |
| 1 | 7, 0 |
| 2 | 4, 6, 0 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 6, 3, 0, 1, 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 17/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 72 |
| G7 | 234 |
| G6 | 6908 8207 4855 |
| G5 | 6359 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 |
| G3 | 57579 03875 |
| G2 | 86893 |
| G1 | 03219 |
| ĐB | 100501 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 17/09/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 8, 7, 6, 4, 9, 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5, 9, 4 |
| 6 | - |
| 7 | 2, 1, 9, 5 |
| 8 | - |
| 9 | 4, 3 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 10/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 77 |
| G7 | 002 |
| G6 | 5681 0002 5700 |
| G5 | 6242 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 |
| G3 | 38445 39349 |
| G2 | 52001 |
| G1 | 70432 |
| ĐB | 132406 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 10/09/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 0, 4, 1, 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 5, 9 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 5, 3 |
| 9 | 0 |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 03/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 18 |
| G7 | 275 |
| G6 | 5816 7414 6273 |
| G5 | 5568 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 |
| G3 | 65541 86244 |
| G2 | 93977 |
| G1 | 40345 |
| ĐB | 002328 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 03/09/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8, 6, 4, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 3, 1, 4, 5 |
| 5 | 7, 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 3, 2, 7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Bình Định
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 27/08/2026In Kết Quả
| Bình Định | |
|---|---|
XSBDI | |
| G8 | 14 |
| G7 | 313 |
| G6 | 7693 7201 5509 |
| G5 | 9829 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 |
| G3 | 58345 91748 |
| G2 | 53359 |
| G1 | 55107 |
| ĐB | 360164 |
Bảng Lô Tô Bình Định — 27/08/2026
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 1, 9, 7 |
| 1 | 4, 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 6, 5, 8 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 5, 9, 4 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3, 3 |
