| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 06/07/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 7, 4 |
| 1 | 5, 0, 4, 8, 9, 7 | 3 | - |
| 2 | 1, 8 | 7, 2 | 3, 3 |
| 3 | 3, 5, 0 | 6, 9, 8 | 2, 0 |
| 4 | 6, 2, 0, 8 | 2, 4 | 6, 2 |
| 5 | 6, 6 | 9, 8, 7, 2 | 7, 0, 2 |
| 6 | - | 2 | - |
| 7 | - | - | 9 |
| 8 | - | 0 | 1, 1, 3, 3, 2 |
| 9 | - | 6, 6, 9 | 0 |
