| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 11/07/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 4, 0, 2 | - | 8 | 3 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 8, 5 | - | 1, 2, 7 |
| 3 | 2, 5, 8 | 8, 4, 1, 0 | 3, 9, 7 | 1, 6 |
| 4 | 9, 0, 6, 5 | 7 | - | 5, 9 |
| 5 | 3, 3 | 9 | 8, 3, 2, 5, 0 | 6, 3, 4, 1 |
| 6 | 4 | 5, 3, 5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 7, 6 | 4 |
| 8 | - | 3, 8 | 8 | - |
| 9 | - | 2, 7 | 6, 0, 0 | 5, 3, 0 |
