| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 5554 6647 8094 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| G3 | 28930 78361 | 12000 59108 | 06124 43310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 11/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 0, 4 | 0, 8, 5 | 7 |
| 1 | 9, 6, 1 | 8, 6 | 3, 3, 0 |
| 2 | 1, 2, 3 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 9, 0 | - | - |
| 4 | 7 | 5 | 8, 1, 1 |
| 5 | 4 | 2, 3, 9 | 6, 5 |
| 6 | 6, 1 | 2, 6, 6 | 9, 1 |
| 7 | - | 2, 2 | 9 |
| 8 | 3 | 1, 3 | 7, 8 |
| 9 | 4 | 3 | 1, 7 |
