| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 03/11/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 8, 0, 2 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | - | 9, 8 |
| 3 | 7, 4 | 7 |
| 4 | 8, 0 | 3, 1 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 7, 5 | 5 |
| 7 | 9, 7 | 6, 8 |
| 8 | 9, 0 | 3, 0, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
