| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 08/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 9 | 3, 2, 6 |
| 1 | 7, 8, 7 | 8, 0, 0 | 7 |
| 2 | - | 0, 6 | 4, 9 |
| 3 | 4, 8 | 7, 8, 9, 7 | 9, 6 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | - | - |
| 6 | 9 | 3, 8 | 7, 1, 1 |
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 9, 5, 8 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 6, 0 | 5, 5 |
