2DE4DE8DE9DE11DE13DE | |||||
| ĐB | 72767 | ||||
| G1 | 61760 | ||||
| G2 | 97537 | 51581 | |||
| G3 | 42362 | 67566 | 13136 | ||
| 06645 | 01113 | 60061 | |||
| G4 | 0250411967536183 | ||||
| G5 | 0554 | 9113 | 8482 | ||
| 1034 | 9727 | 1194 | |||
| G6 | 016 | 402 | 443 | ||
| G7 | 96203173 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 10/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 6, 5, 2 |
| 1 | 3, 9, 3, 6 | 1 | 8, 6, 3 |
| 2 | 7, 0 | 2 | 6, 8, 0 |
| 3 | 7, 6, 4, 1 | 3 | 1, 5, 8, 1, 4, 7 |
| 4 | 5, 3 | 4 | 5, 3, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 5 | 4 |
| 6 | 7, 0, 2, 6, 1 | 6 | 6, 3, 1, 9 |
| 7 | 3 | 7 | 6, 3, 2 |
| 8 | 1, 3, 2 | 8 | - |
| 9 | 4, 6 | 9 | 1 |
