| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 03/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2, 6, 6, 6 |
| 1 | 5, 2 | 1, 0 | 7, 0 |
| 2 | 9, 3, 7, 0 | 6, 5 | 5, 9 |
| 3 | 9, 9, 2 | 3 | 6, 2 |
| 4 | - | 0 | 2 |
| 5 | - | 4, 4, 1 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 2 | 0 |
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 9, 1 |
| 8 | 1 | 5 | 6, 8 |
| 9 | 8, 6, 9 | 8, 4, 2 | 2 |
