| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 14/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 | - | 4 |
| 1 | - | 3, 0 | 9, 3 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 6, 8 | 1, 0 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 5, 8, 4, 0 | 4, 3, 8 |
| 5 | 6, 4, 0 | 5, 5 | 6, 0, 1 |
| 6 | 8, 7, 3 | 6 | 1, 8, 2 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 8, 3, 0 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9, 0, 5 | - |
