4ZG5ZG8ZG9ZG11ZG15ZG | |||||
| ĐB | 45254 | ||||
| G1 | 05638 | ||||
| G2 | 40244 | 18921 | |||
| G3 | 88125 | 66794 | 52609 | ||
| 59982 | 29787 | 70432 | |||
| G4 | 4872313202780398 | ||||
| G5 | 1236 | 5501 | 5959 | ||
| 0684 | 0948 | 2727 | |||
| G6 | 290 | 806 | 898 | ||
| G7 | 04829130 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 28/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 6, 4 | 0 | 9, 3 |
| 1 | - | 1 | 2, 0, 9 |
| 2 | 1, 5, 7 | 2 | 8, 3, 7, 3, 8 |
| 3 | 8, 2, 2, 6, 0 | 3 | - |
| 4 | 4, 8 | 4 | 5, 4, 9, 8, 0 |
| 5 | 4, 9 | 5 | 2 |
| 6 | - | 6 | 3, 0 |
| 7 | 2, 8 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 2, 7, 4, 2 | 8 | 3, 7, 9, 4, 9 |
| 9 | 4, 8, 0, 8, 1 | 9 | 0, 5 |
