1CY2CY3CY8CY13CY15CY | |||||
| ĐB | 66771 | ||||
| G1 | 64531 | ||||
| G2 | 53751 | 62057 | |||
| G3 | 22964 | 18198 | 37503 | ||
| 11113 | 09823 | 04737 | |||
| G4 | 9277979961090123 | ||||
| G5 | 0604 | 9280 | 2063 | ||
| 1981 | 9947 | 0517 | |||
| G6 | 990 | 376 | 186 | ||
| G7 | 99350386 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 05/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 4, 3 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 3, 7 | 1 | 7, 3, 5, 8 |
| 2 | 3, 3 | 2 | - |
| 3 | 1, 7, 5 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6, 0 |
| 4 | 7 | 4 | 6, 0 |
| 5 | 1, 7 | 5 | 3 |
| 6 | 4, 3 | 6 | 7, 8, 8 |
| 7 | 1, 7, 6 | 7 | 5, 3, 7, 4, 1 |
| 8 | 0, 1, 6, 6 | 8 | 9 |
| 9 | 8, 9, 0, 9 | 9 | 9, 0, 9 |
