3DF5DF7DF11DF12DF13DF | |||||
| ĐB | 09401 | ||||
| G1 | 36061 | ||||
| G2 | 77252 | 60057 | |||
| G3 | 51690 | 28065 | 93903 | ||
| 75131 | 65832 | 12023 | |||
| G4 | 3626168324149774 | ||||
| G5 | 9198 | 1500 | 3618 | ||
| 8389 | 9640 | 0250 | |||
| G6 | 425 | 731 | 475 | ||
| G7 | 06267372 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 11/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 0, 6 | 0 | 9, 0, 4, 5 |
| 1 | 4, 8 | 1 | 0, 6, 3, 3 |
| 2 | 3, 6, 5, 6 | 2 | 5, 3, 7 |
| 3 | 1, 2, 1 | 3 | 0, 2, 8, 7 |
| 4 | 0 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 7, 0 | 5 | 6, 2, 7 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 2, 0, 2 |
| 7 | 4, 5, 3, 2 | 7 | 5 |
| 8 | 3, 9 | 8 | 9, 1 |
| 9 | 0, 8 | 9 | 8 |
