4KS6KS9KS11KS12KS13KS | |||||
| ĐB | 74446 | ||||
| G1 | 97971 | ||||
| G2 | 74724 | 08655 | |||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | ||
| 64210 | 48290 | 01411 | |||
| G4 | 1316334737904394 | ||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | ||
| 4214 | 9094 | 0665 | |||
| G6 | 256 | 951 | 214 | ||
| G7 | 00139834 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 03/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 0 | 1, 9, 9, 5, 0 |
| 1 | 3, 0, 1, 6, 4, 4, 3 | 1 | 7, 1, 0, 7, 5 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 4 | 3 | 1, 1 |
| 4 | 6, 7 | 4 | 2, 9, 9, 1, 9, 1, 3 |
| 5 | 5, 0, 6, 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 5 | 6 | 4, 8, 1, 5 |
| 7 | 1, 1 | 7 | 4 |
| 8 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | 4, 0, 0, 4, 4, 8 | 9 | - |
