3LD6LD8LD12LD13LD15LD | |||||
| ĐB | 75451 | ||||
| G1 | 73501 | ||||
| G2 | 26712 | 37832 | |||
| G3 | 47367 | 75024 | 83712 | ||
| 63799 | 45491 | 63479 | |||
| G4 | 3809456819658562 | ||||
| G5 | 7700 | 4231 | 1104 | ||
| 3529 | 8253 | 0835 | |||
| G6 | 146 | 899 | 498 | ||
| G7 | 23005761 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 13/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 0, 4, 0 | 0 | 0, 0 |
| 1 | 2, 2 | 1 | 5, 0, 9, 3, 6 |
| 2 | 4, 9, 3 | 2 | 1, 3, 1, 6 |
| 3 | 2, 1, 5 | 3 | 5, 2 |
| 4 | 6 | 4 | 2, 0 |
| 5 | 1, 3, 7 | 5 | 6, 3 |
| 6 | 7, 8, 5, 2, 1 | 6 | 4 |
| 7 | 9 | 7 | 6, 5 |
| 8 | - | 8 | 6, 9 |
| 9 | 9, 1, 9, 8 | 9 | 9, 7, 0, 2, 9 |
