
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00721 / 02/05/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 824 306 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 306 824 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 911 131 125 814 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 364 281 291 011 835 218 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 357 571 266 471 430 443 264 974 | 4tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 56 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 496 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.821 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00720 / 30/04/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 937 896 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 896 937 | 400tr | 5 |
| Giải Nhất | 518 832 996 437 | 30tr | 3 |
| Giải Nhì | 461 808 050 344 660 071 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 472 291 951 024 956 522 356 188 | 4tr | 11 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 84 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 470 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.129 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00719 / 28/04/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 045 534 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 534 045 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 148 616 487 786 | 30tr | 4 |
| Giải Nhì | 072 851 746 088 998 497 | 10tr | 1 |
| Giải Ba | 274 615 054 895 375 092 967 033 | 4tr | 2 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 38 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 405 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.982 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00714 / 25/04/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 780 807 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 807 780 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 798 282 562 488 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 229 972 669 895 938 340 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 276 067 515 357 919 632 564 464 | 4tr | 9 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 38 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 461 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.995 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00716 / 21/04/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 333 696 | 2 tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 696 333 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 521 013 628 247 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 747 250 834 017 653 126 | 10tr | 6 |
| Giải Ba | 032 736 182 965 535 174 181 672 | 4tr | 9 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 95 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 780 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.647 |
