
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00791 / 13/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 220 799 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 799 220 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 678 585 332 576 | 30tr | 6 |
| Giải Nhì | 634 609 969 431 167 396 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 059 920 890 557 465 254 648 195 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 59 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 682 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.076 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00169 / 13/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 243 802 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 802 243 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 205 520 045 513 | 30tr | 4 |
| Giải Nhì | 496 644 150 272 241 821 | 10tr | 8 |
| Giải Ba | 254 401 049 178 481 196 082 423 | 4tr | 2 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 43 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 439 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.909 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00790 / 10/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 166 530 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 530 166 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 770 817 857 706 | 30tr | 4 |
| Giải Nhì | 385 482 158 870 754 550 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 856 134 135 337 950 880 667 821 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 55 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 674 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.028 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00479 / 10/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 747 623 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 623 747 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 080 636 227 484 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 301 558 771 780 328 191 | 10tr | 1 |
| Giải Ba | 668 221 428 298 740 281 275 598 | 4tr | 5 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 44 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 672 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.174 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00789 / 08/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 981 283 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 283 981 | 400tr | 1 |
| Giải Nhất | 254 394 896 933 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 310 147 416 924 593 485 | 10tr | 5 |
| Giải Ba | 738 093 743 032 579 352 160 522 | 4tr | 4 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 56 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 709 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.741 |
