3DB4DB6DB9DB10DB14DB | |||||
| ĐB | 95089 | ||||
| G1 | 08999 | ||||
| G2 | 83641 | 48473 | |||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | ||
| 03477 | 60863 | 52341 | |||
| G4 | 0979970068801727 | ||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | ||
| 8520 | 5987 | 2190 | |||
| G6 | 071 | 707 | 726 | ||
| G7 | 20018119 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 08/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 1 | 0 | 8, 0, 0, 8, 2, 9, 2 |
| 1 | 9 | 1 | 4, 4, 7, 0, 8 |
| 2 | 7, 0, 6, 0 | 2 | - |
| 3 | 7 | 3 | 7, 6 |
| 4 | 1, 1 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 3, 7 | 6 | 2 |
| 7 | 3, 7, 9, 8, 1 | 7 | 3, 7, 2, 8, 6, 8, 0 |
| 8 | 9, 0, 0, 7, 7, 1 | 8 | 7 |
| 9 | 9, 0 | 9 | 8, 9, 7, 1 |
