3HT8HT9HT11HT12HT15HT | |||||
| ĐB | 28259 | ||||
| G1 | 76463 | ||||
| G2 | 19704 | 27966 | |||
| G3 | 67303 | 94403 | 64096 | ||
| 22320 | 08553 | 58839 | |||
| G4 | 6871966264527013 | ||||
| G5 | 1552 | 0465 | 1416 | ||
| 1979 | 6041 | 7233 | |||
| G6 | 416 | 795 | 847 | ||
| G7 | 04866945 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 14/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 3, 4 | 0 | 2 |
| 1 | 3, 6, 6 | 1 | 7, 4 |
| 2 | 0 | 2 | 6, 5, 5 |
| 3 | 9, 3 | 3 | 6, 0, 0, 5, 1, 3 |
| 4 | 1, 7, 5 | 4 | 0, 0 |
| 5 | 9, 3, 2, 2 | 5 | 6, 9, 4 |
| 6 | 3, 6, 2, 5, 9 | 6 | 6, 9, 1, 1, 8 |
| 7 | 1, 9 | 7 | 4 |
| 8 | 6 | 8 | - |
| 9 | 6, 5 | 9 | 5, 3, 7, 6 |
