1HP2HP3HP6HP7HP14HP15HP16HP | |||||
| ĐB | 82153 | ||||
| G1 | 06534 | ||||
| G2 | 63394 | 88321 | |||
| G3 | 22066 | 69267 | 14493 | ||
| 91244 | 29350 | 79479 | |||
| G4 | 0497156331102236 | ||||
| G5 | 8527 | 5178 | 3276 | ||
| 0222 | 0133 | 8922 | |||
| G6 | 890 | 786 | 604 | ||
| G7 | 30711843 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 10/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 5, 1, 9, 3 |
| 1 | 0, 8 | 1 | 2, 7 |
| 2 | 1, 7, 2, 2 | 2 | 2, 2 |
| 3 | 4, 6, 3, 0 | 3 | 5, 9, 6, 3, 4 |
| 4 | 4, 3 | 4 | 3, 9, 4, 0 |
| 5 | 3, 0 | 5 | - |
| 6 | 6, 7, 3 | 6 | 6, 3, 7, 8 |
| 7 | 9, 8, 6, 1 | 7 | 6, 9, 2 |
| 8 | 6 | 8 | 7, 1 |
| 9 | 4, 3, 7, 0 | 9 | 7 |
