| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 17/09/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7, 6, 4, 9, 1 | 3, 4, 7, 7 | - |
| 1 | 9 | - | 6 |
| 2 | - | 6 | 6, 8, 3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 8, 0, 8, 8 |
| 5 | 5, 9, 4 | 4, 6 | 4, 5 |
| 6 | - | 8 | 5 |
| 7 | 2, 1, 9, 5 | 4 | 9, 4 |
| 8 | - | 6, 0, 1 | 6, 0, 6 |
| 9 | 4, 3 | 6, 8, 4, 4 | 5 |
