| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 29/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 6, 2, 8, 5 | 1, 5 |
| 1 | 9, 9, 7 | - | - |
| 2 | 5, 6 | 7 | 6, 4 |
| 3 | 5 | - | 0, 1, 6 |
| 4 | 8 | 2, 8 | 6, 6 |
| 5 | 8 | 6, 9, 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 6, 4 | - | 3 |
| 7 | 5, 5, 7 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 7, 8, 4 | 6, 3 | 1, 7 |
| 9 | 1, 1 | 9, 1, 5 | 2, 3 |
