3ZH4ZH5ZH10ZH11ZH12ZH | |||||
| ĐB | 10059 | ||||
| G1 | 97664 | ||||
| G2 | 46804 | 53185 | |||
| G3 | 67397 | 82511 | 78845 | ||
| 75249 | 32694 | 58156 | |||
| G4 | 8498999404701973 | ||||
| G5 | 2627 | 2460 | 5781 | ||
| 1928 | 8847 | 7793 | |||
| G6 | 185 | 231 | 468 | ||
| G7 | 34462871 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 27/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 7, 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1, 8, 3, 7 |
| 2 | 7, 8, 8 | 2 | - |
| 3 | 1, 4 | 3 | 7, 9 |
| 4 | 5, 9, 7, 6 | 4 | 6, 0, 9, 9, 3 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 8, 4, 8 |
| 6 | 4, 0, 8 | 6 | 5, 4 |
| 7 | 0, 3, 1 | 7 | 9, 2, 4 |
| 8 | 5, 1, 5 | 8 | 9, 2, 6, 2 |
| 9 | 7, 4, 8, 4, 3 | 9 | 5, 4 |
