2CZ5CZ7CZ11CZ12CZ14CZ | |||||
| ĐB | 43497 | ||||
| G1 | 95103 | ||||
| G2 | 29328 | 79523 | |||
| G3 | 68679 | 66934 | 67183 | ||
| 82777 | 47332 | 71370 | |||
| G4 | 7755739571042429 | ||||
| G5 | 4686 | 6183 | 1236 | ||
| 1832 | 1799 | 1915 | |||
| G6 | 671 | 856 | 356 | ||
| G7 | 30558920 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0 | 7, 3, 2 |
| 1 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | 8, 3, 9, 0 | 2 | 3, 3 |
| 3 | 4, 2, 6, 2, 0 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
| 4 | - | 4 | 3, 0 |
| 5 | 5, 6, 6, 5 | 5 | 5, 9, 1, 5 |
| 6 | - | 6 | 8, 3, 5, 5 |
| 7 | 9, 7, 0, 1 | 7 | 9, 7 |
| 8 | 3, 6, 3, 9 | 8 | 2 |
| 9 | 7, 5, 9 | 9 | 7, 2, 9, 8 |
