3FR5FR7FR11FR13FR15FR | |||||
| ĐB | 35644 | ||||
| G1 | 44080 | ||||
| G2 | 78984 | 50748 | |||
| G3 | 89513 | 30669 | 56530 | ||
| 96863 | 99520 | 17862 | |||
| G4 | 4957109537299646 | ||||
| G5 | 5516 | 8263 | 4726 | ||
| 6107 | 8216 | 8450 | |||
| G6 | 878 | 021 | 893 | ||
| G7 | 77347020 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 31/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 8, 3, 2, 5, 7, 2 |
| 1 | 3, 6, 6 | 1 | 2 |
| 2 | 0, 9, 6, 1, 0 | 2 | 6 |
| 3 | 0, 4 | 3 | 1, 6, 6, 9 |
| 4 | 4, 8, 6 | 4 | 4, 8, 3 |
| 5 | 7, 0 | 5 | 9 |
| 6 | 9, 3, 2, 3 | 6 | 4, 1, 2, 1 |
| 7 | 8, 7, 0 | 7 | 5, 0, 7 |
| 8 | 0, 4 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 3 | 9 | 6, 2 |
