Thứ Tư
Thứ Tư — 20/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 20/05/2026
sxmbav.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 131780277392 | 198158290262 | 821957940163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.3 | 5934521416 | 9419630101 | 9045775587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
