Thứ Tư
Thứ Tư — 24/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 24/06/2026
sxmbav.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 218455106000 | 622260835766 | 412361807593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370333009409380059942717548185112 | 91239034318534805875329535088067662 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G.3 | 6180685880 | 3261390185 | 4360061539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
