Thứ Hai
Thứ Hai — 05/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 05/10/2026
sxmbav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 228012562587 | 730656315808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G.3 | 8050476581 | 7321756441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
