Thứ Bảy
Thứ Bảy — 16/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 16/05/2026
sxmbav.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 421501153224 | 367926906112 | 482026793589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464968492031702356211380637914217 | 29804496638703179492377743117768262 | 81138049031010514519376178257536670 |
| G.3 | 4440507608 | 6622564517 | 4299158930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
