Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 02/01/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 94 | 32 | 08 |
| G7 | 150 | 543 | 634 |
| G6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
| G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
| G4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
| G3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
| G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
| G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
| ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 7, 4 | 8, 8, 3 |
| 1 | - | 5, 0 | 9, 5 |
| 2 | - | 2, 3 | 9, 9, 4 |
| 3 | - | 2, 4 | 4, 8, 9, 5 |
| 4 | 5, 6 | 3, 5, 9, 9, 7 | 6, 6, 3 |
| 5 | 0, 0, 4 | - | 2, 9 |
| 6 | 3, 3, 4, 0, 6 | 5 | - |
| 7 | 6, 8 | 7 | - |
| 8 | 1 | 4, 3 | - |
| 9 | 4, 8, 8 | 9 | 9 |
Kết quả XS gần đây
12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
