Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 05/12/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 46 | 53 | 80 |
| G7 | 635 | 507 | 790 |
| G6 | 8718 2738 9138 | 5329 0565 5969 | 1641 0096 3719 |
| G5 | 5998 | 8600 | 4750 |
| G4 | 05208 13966 88199 62643 35898 61988 07457 | 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216 | 94074 90925 64315 93047 35996 68406 48113 |
| G3 | 48331 46910 | 29764 27305 | 48676 06444 |
| G2 | 96667 | 18674 | 19716 |
| G1 | 52303 | 68453 | 15211 |
| ĐB | 962464 | 478272 | 078906 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 3 | 7, 0, 2, 5 | 6, 6 |
| 1 | 8, 0 | 6 | 9, 5, 3, 6, 1 |
| 2 | - | 9 | 5 |
| 3 | 5, 8, 8, 1 | - | - |
| 4 | 6, 3 | - | 1, 7, 4 |
| 5 | 7 | 3, 1, 7, 3 | 0 |
| 6 | 6, 7, 4 | 5, 9, 8, 4 | - |
| 7 | - | 4, 2 | 4, 6 |
| 8 | 8 | 5 | 0 |
| 9 | 8, 9, 8 | 7 | 0, 6, 6 |
Kết quả XS gần đây
13/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
