Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 06/03/2024In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 95 | 98 | 19 |
| G7 | 683 | 961 | 974 |
| G6 | 9176 9109 0714 | 9025 1978 4793 | 3446 4378 7571 |
| G5 | 8074 | 2206 | 4167 |
| G4 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
| G3 | 45463 98763 | 79594 57322 | 42506 87530 |
| G2 | 47424 | 36460 | 42741 |
| G1 | 27894 | 22436 | 01512 |
| ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 3 | 6, 2, 3 | 4, 6 |
| 1 | 4, 7 | - | 9, 2, 2 |
| 2 | 4 | 5, 4, 2 | 8 |
| 3 | - | 4, 6 | 0 |
| 4 | - | - | 6, 1 |
| 5 | - | - | 9, 3 |
| 6 | 7, 3, 3 | 1, 2, 0 | 7, 9 |
| 7 | 6, 4, 5, 0 | 8, 4 | 4, 8, 1, 9 |
| 8 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | 5, 8, 1, 4 | 8, 3, 7, 4 | - |
Kết quả XS gần đây
24/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
