Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 08/03/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 65 | 18 | 12 |
| G7 | 162 | 770 | 453 |
| G6 | 2840 9154 8956 | 6982 9266 3551 | 5978 2799 6568 |
| G5 | 7134 | 9908 | 3812 |
| G4 | 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 | 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 | 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 |
| G3 | 04739 41804 | 99662 38465 | 04924 24188 |
| G2 | 77823 | 97037 | 18377 |
| G1 | 99982 | 07221 | 88683 |
| ĐB | 276045 | 050654 | 569447 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 4 | 8, 6 | - |
| 1 | - | 8, 7, 0 | 2, 2, 0 |
| 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 4, 9 | 0, 0, 7 | - |
| 4 | 0, 3, 2, 5 | - | 8, 7 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1, 7, 4 | 3, 2, 4, 0 |
| 6 | 5, 2 | 6, 2, 5 | 8, 8 |
| 7 | 9, 1 | 0 | 8, 7 |
| 8 | 2 | 2 | 0, 8, 3 |
| 9 | - | 7 | 9 |
Kết quả XS gần đây
24/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
