Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 09/04/2023In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 16 | 48 | 11 |
| G7 | 123 | 577 | 556 |
| G6 | 3524 7959 8331 | 7094 3251 9045 | 4861 9274 5994 |
| G5 | 7124 | 1247 | 5380 |
| G4 | 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531 | 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 |
| G3 | 48239 28137 | 37576 20063 | 64138 00982 |
| G2 | 86576 | 55354 | 12957 |
| G1 | 38601 | 99081 | 53059 |
| ĐB | 451321 | 735108 | 581143 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1 | 5, 8 | 9, 0 |
| 1 | 6, 0 | 3 | 1 |
| 2 | 3, 4, 4, 1 | - | 4 |
| 3 | 1, 7, 1, 9, 7 | - | 8 |
| 4 | 0 | 8, 5, 7 | 3 |
| 5 | 9 | 1, 4 | 6, 5, 7, 9 |
| 6 | 4 | 2, 8, 3 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 7, 7, 6 | 4 |
| 8 | - | 5, 7, 1 | 0, 2 |
| 9 | 1 | 4 | 4, 2, 3 |
Kết quả XS gần đây
10/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
