Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 11/03/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
| G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
| G6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
| G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
| G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
| G3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
| G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
| G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
| ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 2, 1, 4, 4 | 0 | 2, 8, 0 |
| 1 | 1, 7 | 4, 5, 0 | - | 6 |
| 2 | 5 | 3 | 9, 9, 8 | 4 |
| 3 | 9, 4 | 8, 7, 3 | 0, 4, 6 | 7, 8 |
| 4 | 5, 8, 0 | 7 | 4, 5, 7 | 8, 4 |
| 5 | 8 | - | 9, 7, 3 | 7 |
| 6 | 8, 5, 5 | 0, 2 | - | 7 |
| 7 | 4 | - | 5, 7, 8 | 5, 2, 5 |
| 8 | 9, 3, 2 | 6, 9, 6 | 3, 2 | 0, 4, 5 |
| 9 | - | 1 | - | 0 |
Kết quả XS gần đây
10/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
