Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 12/03/2024In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 02 | 80 | 44 |
| G7 | 939 | 127 | 135 |
| G6 | 0958 1541 0536 | 6417 1659 8701 | 2262 1567 6486 |
| G5 | 8834 | 5189 | 8932 |
| G4 | 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 | 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 | 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 |
| G3 | 75213 12105 | 46128 22762 | 17537 09371 |
| G2 | 89042 | 39736 | 65923 |
| G1 | 67256 | 94402 | 27006 |
| ĐB | 401945 | 161927 | 907757 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1, 5, 2 | 0, 6 |
| 1 | 8, 7, 3 | 7, 8 | 9 |
| 2 | 4 | 7, 9, 8, 7 | 5, 3 |
| 3 | 9, 6, 4, 2 | 6 | 5, 2, 7 |
| 4 | 1, 9, 2, 5 | - | 4, 5 |
| 5 | 8, 6 | 9, 7 | 8, 7 |
| 6 | - | 2 | 2, 7, 9 |
| 7 | 6, 4 | 7 | 1 |
| 8 | - | 0, 9, 2, 7 | 6 |
| 9 | - | - | 1 |
Kết quả XS gần đây
24/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
