Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 14/01/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
| G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
| G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
| G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
| G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
| G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
| G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
| G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
| ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | - | 2, 7, 9 |
| 1 | 7, 4, 9 | 7 | 9 | 6 |
| 2 | 7, 0 | 1, 4, 5 | 9, 0 | 9 |
| 3 | - | - | 5, 4 | 4, 7 |
| 4 | 3 | 9, 1, 9 | 5, 6, 1, 7, 5 | 9 |
| 5 | 5 | 1, 2, 2 | 6 | 2, 3 |
| 6 | 5, 4, 8, 5, 5 | 4, 6 | - | 2, 0, 6 |
| 7 | 7, 0, 0 | 1, 3, 4, 1 | 9 | 1, 1, 0 |
| 8 | 8 | 3, 0 | 4, 8, 0 | - |
| 9 | 6 | - | 0, 8, 4 | 3, 6 |
Kết quả XS gần đây
12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
