Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 16/03/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 00 | 90 | 54 | 13 |
| G7 | 557 | 593 | 859 | 538 |
| G6 | 9995 1374 5946 | 3337 7935 2687 | 4347 6156 9574 | 0232 7578 7410 |
| G5 | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
| G4 | 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 | 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 |
| G3 | 74688 17950 | 38130 15041 | 92066 79570 | 88162 65400 |
| G2 | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
| G1 | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
| ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 | 0, 6 | - | 6, 7, 0, 9, 9 |
| 1 | 6 | - | 2, 2, 4 | 3, 0 |
| 2 | 0, 9 | - | - | 1 |
| 3 | 7 | 7, 5, 7, 0 | - | 8, 2, 4 |
| 4 | 6, 6, 6 | 1, 1 | 7, 2 | 8 |
| 5 | 7, 0 | 0 | 4, 9, 6, 3, 9 | - |
| 6 | - | 8 | 8, 6, 2, 3 | 1, 5, 2 |
| 7 | 4, 7, 0 | 8, 2 | 4, 0 | 8 |
| 8 | 8, 0 | 7, 6, 9 | 2 | - |
| 9 | 5 | 0, 3, 3 | 6 | 8, 5 |
Kết quả XS gần đây
24/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
