Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 16/04/2022In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 87 | 08 | 18 | 42 |
| G7 | 212 | 933 | 289 | 699 |
| G6 | 0993 6069 6582 | 2123 0763 3096 | 5545 0300 9321 | 2741 0808 4176 |
| G5 | 7514 | 6750 | 7226 | 4633 |
| G4 | 78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510 | 43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754 | 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876 | 05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057 |
| G3 | 75854 39998 | 13305 35304 | 98692 12772 | 84978 82782 |
| G2 | 92408 | 17305 | 45297 | 45906 |
| G1 | 02626 | 32744 | 57428 | 72807 |
| ĐB | 559479 | 211809 | 576870 | 340709 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8, 5, 4, 5, 9 | 0, 8 | 8, 6, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 0 | 7 | 8 | 0 |
| 2 | 0, 6 | 3 | 1, 6, 8 | 4 |
| 3 | - | 3, 0, 5 | 0 | 3, 5, 8 |
| 4 | 1 | 7, 4 | 5, 9, 6, 5 | 2, 1 |
| 5 | 4 | 0, 4 | - | 7 |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | 4, 5, 9 | 5 | 6, 2, 0 | 6, 8 |
| 8 | 7, 2, 6 | 4 | 9 | 9, 2 |
| 9 | 3, 8 | 6 | 2, 7 | 9 |
Kết quả XS gần đây
18/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
