Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 17/02/2022In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 49 | 64 | 35 |
| G7 | 477 | 373 | 386 |
| G6 | 8412 5012 8384 | 3213 5369 6364 | 7599 0518 7022 |
| G5 | 2738 | 9052 | 6821 |
| G4 | 61868 44315 84340 04233 55512 78479 08143 | 27117 74602 40169 31017 03860 60556 65072 | 04514 81405 03055 70978 78683 01871 29317 |
| G3 | 84868 14498 | 30863 99523 | 35631 40906 |
| G2 | 38087 | 63368 | 33475 |
| G1 | 41904 | 20088 | 10303 |
| ĐB | 092286 | 100221 | 256374 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 5, 6, 3 |
| 1 | 2, 2, 5, 2 | 3, 7, 7 | 8, 4, 7 |
| 2 | - | 3, 1 | 2, 1 |
| 3 | 8, 3 | - | 5, 1 |
| 4 | 9, 0, 3 | - | - |
| 5 | - | 2, 6 | 5 |
| 6 | 8, 8 | 4, 9, 4, 9, 0, 3, 8 | - |
| 7 | 7, 9 | 3, 2 | 8, 1, 5, 4 |
| 8 | 4, 7, 6 | 8 | 6, 3 |
| 9 | 8 | - | 9 |
Kết quả XS gần đây
19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
