Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 18/03/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
| G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
| G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
| G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
| G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
| G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
| G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
| G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
| ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 1 | - | 8 | 7, 1, 9, 3 |
| 1 | 0, 8 | - | 3, 8 | 3 |
| 2 | 4, 8, 6 | 3, 4 | 9, 6 | 3, 5 |
| 3 | 6 | 7, 6, 6, 5 | 7, 8, 4, 3, 1 | 0 |
| 4 | 0, 6, 4 | - | 4 | - |
| 5 | 9 | 5, 6 | 4, 1, 8 | 8, 0, 5, 7, 6 |
| 6 | 6 | 2, 2, 8, 1 | 9 | 5, 1 |
| 7 | 5, 4 | 9, 0, 5 | - | 8 |
| 8 | 5 | 6 | 2, 9, 1 | 1, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 | - | - |
Kết quả XS gần đây
10/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
