Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 23/07/2023In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 64 | 13 | 26 |
| G7 | 526 | 657 | 150 |
| G6 | 3933 0326 5516 | 8793 0433 6188 | 6550 0283 4540 |
| G5 | 0055 | 8772 | 9963 |
| G4 | 81727 11849 19709 44532 72856 55571 74011 | 20935 40005 10125 32340 14893 38057 97505 | 38957 67764 25221 73439 93979 99520 85316 |
| G3 | 56687 01940 | 49852 62424 | 80934 95695 |
| G2 | 70975 | 27457 | 70685 |
| G1 | 70977 | 36341 | 34505 |
| ĐB | 235294 | 564844 | 904879 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 5 | 5 |
| 1 | 6, 1 | 3 | 6 |
| 2 | 6, 6, 7 | 5, 4 | 6, 1, 0 |
| 3 | 3, 2 | 3, 5 | 9, 4 |
| 4 | 9, 0 | 0, 1, 4 | 0 |
| 5 | 5, 6 | 7, 7, 2, 7 | 0, 0, 7 |
| 6 | 4 | - | 3, 4 |
| 7 | 1, 5, 7 | 2 | 9, 9 |
| 8 | 7 | 8 | 3, 5 |
| 9 | 4 | 3, 3 | 5 |
Kết quả XS gần đây
09/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
