Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 23/09/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 68 | 54 | 49 |
| G7 | 106 | 221 | 737 |
| G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
| G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
| G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
| G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
| G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
| G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
| ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 8 | 3 | 3 |
| 1 | 9 | 5, 7 | 7 |
| 2 | 2, 3, 5, 4, 1 | 1 | - |
| 3 | 0 | 6, 8 | 7 |
| 4 | 6 | - | 9, 6, 5, 4 |
| 5 | - | 4, 5, 4, 9 | 2 |
| 6 | 8, 3, 5 | 8, 6 | 8, 0, 5, 5, 8, 1 |
| 7 | 9, 4 | 0 | 1, 0 |
| 8 | - | - | 9, 1 |
| 9 | 4, 2 | 3, 6, 0, 9, 7 | - |
Kết quả XS gần đây
18/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
