Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 25/03/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
| G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
| G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
| G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
| G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
| G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
| G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
| G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
| ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 1, 3, 9, 7 | 6 | - |
| 1 | 7, 2 | 8, 6, 4 | 3 | 9, 1, 3, 5 |
| 2 | 0, 6 | 8, 8 | 6, 2, 0 | 6, 1 |
| 3 | 0 | 1, 1, 3 | 7 | 9 |
| 4 | 2 | - | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 9, 6, 1 | 3 | - |
| 6 | 9, 8, 9, 1 | - | 1 | - |
| 7 | 6, 2, 9 | - | 2, 0, 9, 9 | 5, 4, 5, 5 |
| 8 | 7, 9 | 7 | 1, 5, 2, 0 | 8, 8, 3 |
| 9 | 8, 0 | 7 | 3 | 0, 2, 4 |
Kết quả XS gần đây
10/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
