Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 28/08/2022In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 43 | 73 | 11 |
| G7 | 439 | 455 | 793 |
| G6 | 2167 8699 7787 | 9061 3510 9921 | 7005 4051 3606 |
| G5 | 1194 | 8509 | 0200 |
| G4 | 19862 15233 92292 67358 66386 86358 32826 | 14892 85731 53802 42507 73946 82191 36279 | 58644 01320 28588 50002 15969 04534 86579 |
| G3 | 59920 81912 | 77479 52313 | 46161 04848 |
| G2 | 82674 | 82981 | 45329 |
| G1 | 27715 | 81072 | 38979 |
| ĐB | 652977 | 442607 | 188658 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 2, 7, 7 | 5, 6, 0, 2 |
| 1 | 2, 5 | 0, 3 | 1 |
| 2 | 6, 0 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 9, 3 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | 4, 8 |
| 5 | 8, 8 | 5 | 1, 8 |
| 6 | 7, 2 | 1 | 9, 1 |
| 7 | 4, 7 | 3, 9, 9, 2 | 9, 9 |
| 8 | 7, 6 | 1 | 8 |
| 9 | 9, 4, 2 | 2, 1 | 3 |
Kết quả XS gần đây
16/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
