Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 01/01/2022In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 68 | 16 | 51 |
| G7 | 193 | 630 | 982 |
| G6 | 7481 5041 0883 | 2537 3870 0236 | 9549 0786 8142 |
| G5 | 5914 | 7703 | 1017 |
| G4 | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 |
| G3 | 03742 41579 | 17050 23756 | 65021 87920 |
| G2 | 73145 | 03419 | 09212 |
| G1 | 20504 | 41964 | 25521 |
| ĐB | 003756 | 202864 | 300208 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 6, 8 |
| 1 | 4, 5 | 6, 9 | 7, 2, 2 |
| 2 | 3, 4 | 1, 0, 8 | 1, 0, 1 |
| 3 | - | 0, 7, 6, 9 | 1 |
| 4 | 1, 4, 2, 5 | - | 9, 2 |
| 5 | 6 | 0, 6 | 1, 2, 7, 1 |
| 6 | 8, 5, 2 | 4, 4 | - |
| 7 | 9 | 0 | - |
| 8 | 1, 3 | 2 | 2, 6 |
| 9 | 3, 2 | 8, 0 | 2 |
Kết quả XS gần đây
05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
