Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 02/01/2020In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 50 | 39 | 17 |
| G7 | 020 | 218 | 701 |
| G6 | 0965 5812 9520 | 6373 4962 4826 | 6916 7115 6433 |
| G5 | 3097 | 2288 | 3350 |
| G4 | 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804 | 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596 | 56223 70086 76311 09089 20034 08184 93838 |
| G3 | 76786 01856 | 31870 70732 | 05772 65933 |
| G2 | 87882 | 42312 | 44266 |
| G1 | 84616 | 21682 | 89726 |
| ĐB | 279026 | 623700 | 678320 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 3, 4 | 0 | 1 |
| 1 | 2, 6 | 8, 1, 2 | 7, 6, 5, 1 |
| 2 | 0, 0, 6 | 6, 1, 4 | 3, 6, 0 |
| 3 | 7 | 9, 7, 2 | 3, 4, 8, 3 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 0, 6 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 3, 0 | 2 |
| 8 | 6, 2 | 8, 2 | 6, 9, 4 |
| 9 | 7, 4 | 0, 6 | - |
Kết quả XS gần đây
13/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 508/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
