Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 05/02/2022In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 25 | 83 | 78 |
| G7 | 793 | 508 | 436 |
| G6 | 3759 0203 3277 | 3499 2196 8111 | 9977 7129 4952 |
| G5 | 8679 | 9705 | 9518 |
| G4 | 43124 85649 02979 90733 66577 66529 87668 | 87921 44079 77767 44608 44084 15418 42555 | 30712 98507 80715 20782 57670 43511 71157 |
| G3 | 63459 86501 | 39454 83251 | 63978 64190 |
| G2 | 87171 | 48752 | 65120 |
| G1 | 50282 | 23427 | 56080 |
| ĐB | 841711 | 481894 | 914094 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 8, 5, 8 | 7 |
| 1 | 1 | 1, 8 | 8, 2, 5, 1 |
| 2 | 5, 4, 9 | 1, 7 | 9, 0 |
| 3 | 3 | - | 6 |
| 4 | 9 | - | - |
| 5 | 9, 9 | 5, 4, 1, 2 | 2, 7 |
| 6 | 8 | 7 | - |
| 7 | 7, 9, 9, 7, 1 | 9 | 8, 7, 0, 8 |
| 8 | 2 | 3, 4 | 2, 0 |
| 9 | 3 | 9, 6, 4 | 0, 4 |
Kết quả XS gần đây
02/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
