Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 08/07/2021In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 38 | 80 | 72 |
| G7 | 303 | 004 | 601 |
| G6 | 2945 1103 6379 | 0960 9524 1096 | 2069 3163 5147 |
| G5 | 4912 | 9110 | 1871 |
| G4 | 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 | 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544 | 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 |
| G3 | 35260 02951 | 56469 77038 | 35250 38077 |
| G2 | 11247 | 31065 | 74651 |
| G1 | 30177 | 71323 | 90814 |
| ĐB | 392905 | 943546 | 114667 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 5 | 4 | 1, 2 |
| 1 | 2, 2 | 0 | 4 |
| 2 | 3 | 4, 1, 3 | 6 |
| 3 | 8, 6 | 0, 8 | - |
| 4 | 5, 2, 2, 7 | 4, 6 | 7, 7 |
| 5 | 5, 1 | - | 0, 1 |
| 6 | 0 | 0, 0, 3, 9, 5 | 9, 3, 2, 8, 7 |
| 7 | 9, 7 | 6 | 2, 1, 5, 7 |
| 8 | 6 | 0, 5 | 6 |
| 9 | - | 6 | - |
Kết quả XS gần đây
07/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
