Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 10/12/2020In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 45 | 34 | 60 |
| G7 | 399 | 469 | 122 |
| G6 | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
| G5 | 1620 | 0741 | 8964 |
| G4 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
| G3 | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
| G2 | 33633 | 32335 | 97847 |
| G1 | 57645 | 88954 | 36040 |
| ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 9, 5, 8 | 8, 4 |
| 2 | 0 | 2, 2, 6 | 2, 2, 0, 6, 1 |
| 3 | 3 | 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7, 9, 5, 7 | 1, 6 | 7, 0, 0 |
| 5 | 3, 0 | 4, 6, 7, 4 | 9 |
| 6 | 3 | 9, 1 | 0, 4 |
| 7 | 3, 9 | - | 5 |
| 8 | 5 | - | 1, 7 |
| 9 | 9, 8 | 9 | - |
Kết quả XS gần đây
08/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
