Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 14/11/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| G3 | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 0 | 5 |
| 1 | - | - | 0, 4, 1 |
| 2 | 0, 6, 8 | 0, 4, 2, 3, 6 | 3, 6, 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7, 3, 3, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
| 5 | 9, 0, 4, 6 | 7, 5 | 5, 5 |
| 6 | 9, 4 | 6 | - |
| 7 | 3, 0 | 9, 9 | 0 |
| 8 | - | 1, 3 | 2, 5 |
| 9 | 1 | - | 6, 7, 1, 7 |
Kết quả XS gần đây
14/11/2026Thứ 713/11/2026Thứ 612/11/2026Thứ 511/11/2026Thứ 410/11/2026Thứ 309/11/2026Thứ 208/11/2026Chủ Nhật07/11/2026Thứ 706/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 224/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
