Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 18/03/2021In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 74 | 65 | 21 |
| G7 | 561 | 315 | 363 |
| G6 | 9137 0933 5749 | 6366 9565 0874 | 2295 5674 8650 |
| G5 | 1069 | 6629 | 4489 |
| G4 | 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919 | 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524 | 33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080 |
| G3 | 27051 47082 | 22274 90365 | 93619 02643 |
| G2 | 90447 | 30080 | 72985 |
| G1 | 85005 | 41864 | 26469 |
| ĐB | 744377 | 013239 | 103213 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | - | 9 |
| 1 | 6, 9 | 5 | 1, 9, 3 |
| 2 | - | 9, 4 | 1 |
| 3 | 7, 3, 6 | 2, 9 | - |
| 4 | 9, 7 | 0, 7 | 3 |
| 5 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | 1, 9, 5, 1, 9 | 5, 6, 5, 5, 4 | 3, 4, 9 |
| 7 | 4, 7 | 4, 3, 0, 4 | 4 |
| 8 | 2 | 0 | 9, 0, 5 |
| 9 | - | - | 5, 4, 5, 6 |
Kết quả XS gần đây
08/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
