Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 30/01/2021In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 13 | 91 | 10 |
| G7 | 512 | 351 | 070 |
| G6 | 5793 3616 8887 | 9495 6859 8532 | 0654 9877 2698 |
| G5 | 7129 | 8867 | 4699 |
| G4 | 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 | 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 | 67162 18594 74692 66957 54481 23830 74751 |
| G3 | 06906 64470 | 91258 82435 | 98281 62596 |
| G2 | 91389 | 91668 | 87693 |
| G1 | 72380 | 18282 | 95136 |
| ĐB | 995913 | 760086 | 366082 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | - | - |
| 1 | 3, 2, 6, 3 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | - |
| 3 | - | 2, 5 | 0, 6 |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 2 | 1, 9, 8 | 4, 7, 1 |
| 6 | 6 | 7, 9, 9, 3, 8 | 2 |
| 7 | 2, 0 | 8, 6 | 0, 7 |
| 8 | 7, 8, 0, 9, 0 | 2, 6 | 1, 1, 2 |
| 9 | 3 | 1, 5 | 8, 9, 4, 2, 6, 3 |
Kết quả XS gần đây
08/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
