Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 08/02/2024In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 99 | 48 | 08 |
| G7 | 612 | 052 | 738 |
| G6 | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
| G5 | 0129 | 8674 | 6273 |
| G4 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
| G3 | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
| G2 | 13160 | 64077 | 98608 |
| G1 | 60905 | 66713 | 28150 |
| ĐB | 025605 | 167566 | 110946 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 5 | - | 8, 6, 6, 3, 8 |
| 1 | 2, 1 | 1, 7, 1, 3 | 6 |
| 2 | 9, 3, 9 | 1, 8 | - |
| 3 | - | - | 8, 8 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8, 4 | 2, 7, 6 |
| 5 | 0 | 2 | 1, 0 |
| 6 | 0, 0 | 1, 6 | - |
| 7 | 7, 6 | 4, 5, 6, 8, 7 | 3, 3, 0, 2 |
| 8 | - | - | 1 |
| 9 | 9, 4 | 3, 1 | - |
Kết quả XS gần đây
25/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
