Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 09/02/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 13 | 95 | 20 |
| G7 | 928 | 426 | 014 |
| G6 | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
| G5 | 6260 | 2690 | 5180 |
| G4 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
| G3 | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
| G2 | 62873 | 03529 | 52519 |
| G1 | 04167 | 83178 | 37165 |
| ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2 |
| 1 | 3, 0 | 3, 6, 5 | 4, 4, 2, 0, 9 |
| 2 | 8, 3 | 6, 9, 2, 9 | 0 |
| 3 | 4 | 7, 1 | 1, 7 |
| 4 | 4 | - | - |
| 5 | - | 0, 1 | 9, 6, 0 |
| 6 | 2, 0, 8, 1, 7 | 7 | 2, 5 |
| 7 | 3, 4, 3, 4 | 8 | 6 |
| 8 | 3, 2 | 6, 3, 4 | 0 |
| 9 | 0 | 5, 0 | 7, 8 |
Kết quả XS gần đây
25/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 311/05/2026Thứ 210/05/2026Chủ Nhật09/05/2026Thứ 708/05/2026Thứ 607/05/2026Thứ 506/05/2026Thứ 405/05/2026Thứ 304/05/2026Thứ 203/05/2026Chủ Nhật02/05/2026Thứ 701/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
